上海奉賢,江蘇南通等地對(duì)蝦存塘量(liàng)較少,江蘇射陽南美白對蝦交易情況未有好轉(zhuǎn)。廣東珠海白對蝦塘口價較為穩定。
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) |
---|---|---|
廣東湛江 | 35條 | 27(廠價) |
廣東(dōng)湛江 | 40條 | 25(廠(chǎng)價) |
湛江企水 | 30條 | 26.3 |
湛江企水 | 40條(tiáo) | 25.2 |
湛江企水 | 50條 | 22.3 |
廣東江門 | 42條 | 22.6 |
廣東珠海 | 30條 | 23 |
廣東珠海 | 40條 | 21 |
廣東珠海 | 50條 | 17.5 |
廣東珠海(hǎi) | 60條 | 17 |
廣東汕頭 | 40條 | 22 |
廣東汕頭 | 50條 | 18 |
廣東汕頭 | 60條 | 17 |
廣東汕頭 | 70條 | 16 |
廣東汕尾 | 30條 | 28 |
廣東汕尾 | 40條 | 23 |
廣東汕尾 | 50條 | 19 |
廣東汕尾 | 60條 | 16 |
汕頭饒平 | 40條 | 22 |
汕頭饒平 | 50條(tiáo) | 18 |
汕頭饒平 | 60條 | 17 |
汕頭饒平 | 70條 | 15.5 |
江蘇如東 | 40條 | 23 |
江蘇如東 | 50條 | 20 |
江蘇如東 | 60條 | 18 |
江蘇如東 | 70條 | 15 |
福建龍海 | 20條(tiáo) | 40 |
福建龍海 | 30條(tiáo) | 30 |
福建龍海 | 35條 | 27 |
福建龍海 | 40條 | 22 |
浙江杭州 | 45條 | 18.5 |
浙(zhè)江杭州 | 50條 | 17 |
浙江杭州(zhōu) | 60條 | 14.5 |
浙江杭州 | 70條 | 13 |
海南海口 | 30條 | 26 |
海南海口 | 40條 | 22 |
海南海(hǎi)口 | 50條(tiáo) | 19 |
海南海口(kǒu) | 60條 | 16 |
廣西合浦 | 30條 | 26.5 |
廣西合浦 | 40條(tiáo) | 21 |
廣西合浦 | 50條 | 17 |
廣西合浦 | 70條 | 13.8 |
廣西(xī)欽州 | 60條 | 12.5 |
文章來源:水產行情
長按二維碼關注“水產行(háng)情(qíng)”,今日行情搶先知(zhī)道!
重磅消息!水產人(rén)的雙十一慶典來了,幫邦水產推出“搶萬元紅包慶水產雙十一”,“智能(néng)設備半價銷售”等優惠活動,大家可以長按上方二維碼提前下(xià)載水產頭條APP做好搶紅包準備,今天下午將公布具體的活動方案,敬請期待!