6月22日湖北(běi)洪湖市閩洪水產市場小龍蝦(xiā)發(fā)貨價格
報價規格(gé) | 6月22日(rì) | 6月(yuè)20日 | 備注 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 22元/斤 | 21.5元/斤 | 肉好 |
硬7-9錢紅殼蝦 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
硬1兩(liǎng)起(qǐ)紅殼蝦 | 39元/斤 | 39元/斤 | 肉(ròu)好 |
硬2-4錢(qián)青殼(ké)蝦 | 16元/斤(jīn) | 15元(yuán)/斤 | 肉好 |
硬4-6錢青殼蝦 | 22元/斤 | 21元/斤 | 肉好 |
硬6錢起青(qīng)殼蝦 | 26元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
6月22日江蘇無錫蘇南水產城青殼小龍蝦批發價格(gé)
分類規格 | 6月22日 | 6月21日 | 備注 |
硬2-4錢青殼蝦 | 14元/斤 | 13元/斤 | 肉(ròu)好 |
硬4-6錢青殼蝦 | 21元/斤 | 20元/斤(jīn) | 肉好 |
硬6錢起青殼蝦 | 26元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
6月22日湖北監利地區(qū)小龍蝦對外發貨(huò)價
分類規格 | 6月22日 | 6月21日 | 備注 |
一級青殼蝦(xiā)10-19克(kè) | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 22元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 25元/斤(jīn) | 23元/斤 | 肉好 |
四級青殼蝦40-49克 | 30元/斤 | 27元(yuán)/斤 | 肉好 |
五級(jí)青殼蝦50-59克 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
二級紅(hóng)殼蝦20-29克 | 23元/斤 | 21元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦(xiā)30-39克 | 26元/斤(jīn) | 24元/斤 | 肉好 |
四級紅殼蝦40-49克(kè) | 31元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
五級(jí)紅殼蝦50-59克 | 39元/斤(jīn) | 38元/斤 | 肉好 |
特級蝦60克(kè) | 53元(yuán)/斤 | 50元/斤 | 肉好 |
蝦王70克 | 72元/斤 | 70元/斤 | 肉好 |
6月22日武漢白沙(shā)洲水產市場淡水小龍蝦批發價格(gé)
分類規格 | 6月22日 | 6月20日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克(kè) | 16元(yuán)/斤 | 16元(yuán)/斤 | 肉(ròu)好 |
二級青殼蝦20-29克 | 24元/斤 | 22元/斤(jīn) | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 27元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
四級青殼蝦(xiā)40-49克 | 31元/斤(jīn) | 28元/斤 | 肉好 |
五級青殼蝦50克起 | 36元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 17元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 28元/斤 | 27元/斤(jīn) | 肉好 |
四級紅殼蝦40-49克(kè) | 33元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
五級紅(hóng)殼蝦50克起 | 41元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
6月22日蘇州常熟(shú)市場青紅蝦批發價格
分類(lèi)規格 | 6月22日 | 6月20日 | 備注 |
硬3-5錢(qián)青紅蝦 | 18元/斤 | 16元/斤(jīn) | 肉好 |
硬5-7錢青紅蝦(xiā) | 23元/斤 | 24元/斤 | 肉好(hǎo) |
硬7-9錢青紅蝦 | 28元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
硬兩蝦青紅蝦 | 39元/斤 | 41元/斤 | 肉好 |
6月22日廣(guǎng)州黃沙水產(chǎn)市場淡水小龍蝦批發(fā)價格
分類(lèi)規格 | 6月22日 | 6月20日 | 備(bèi)注 |
硬3-4錢(qián)青殼蝦 | 16元/斤 | 16元/斤(jīn) | 肉好 |
硬4-6錢青殼蝦 | 22元/斤 | 22元(yuán)/斤 | 肉好 |
硬6-8錢青殼蝦(xiā) | 25元(yuán)/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
硬3-5錢紅殼蝦 | 18元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 22元/斤 | 21元/斤 | 肉好 |
硬7-9錢(qián)紅殼蝦 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉好(hǎo) |
硬兩蝦紅殼蝦 | 40元/斤 | 39元/斤 | 肉好 |
6月22日上海江陽(yáng)水產市場青殼小龍蝦批發價
分類規格 | 6月22日 | 6月21日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克 | 14.5元/斤 | 14元/斤(jīn) | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
四級(jí)青殼蝦40-49克 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉好(hǎo) |
五級青(qīng)殼蝦50克起 | 33元/斤 | 33元(yuán)/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 14元/斤(jīn) | 14元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克(kè) | 19元/斤 | 19元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 22元/斤(jīn) | 22元/斤 | 肉好 |
四級(jí)紅殼蝦40-49克 | 28元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
五級紅殼(ké)蝦(xiā)50克起 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
6月22日湖北孝感安陸地區稻田小龍蝦發貨價格
分類規格 | 6月22日 | 6月21日 | 備(bèi)注 |
硬2.2-4.4錢青(qīng)殼蝦 | 15元/斤 | 15元(yuán)/斤 | 肉好 |
硬4.5-6.4錢青殼蝦 | 23元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
硬6.4-9.2錢(qián)青殼蝦 | 27元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
硬9.4錢起青殼蝦 | 37元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
硬(yìng)2.2-4.4錢紅殼蝦 | 15元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬4.5-6.9錢紅殼蝦 | 23元(yuán)/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
硬7-9.8錢紅殼蝦(xiā) | 27元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
硬1兩起紅殼蝦 | 37元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
6月22日長沙(shā)馬王堆水產市(shì)場淡水小龍(lóng)蝦批發價格
報價規格 | 6月22日 | 6月20日(rì) | 備注 |
硬2-4錢青殼蝦 | 15元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6錢青殼蝦 | 22元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
硬6-9錢青殼蝦 | 25元/斤 | 24元/斤 | 肉好 |
硬4-6錢(qián)紅(hóng)殼蝦 | 22元/斤 | 19元/斤(jīn) | 肉好 |
硬6-9錢紅殼蝦 | 26元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |